La esperanza de vida 
								en México en 2020
								
								
								
								
 
									
									Según : 
									https://www.populationpyramid.net/fr/france/2020/
								
								 
								
									La pirámide de 
									edad de  México muestra muy claramente que la 
									población mayor de 50 años ya está 
									disminuyendo después de los 50 años. Esta 
									categoría representa el 20,9% de la 
									población total.
									
									En España esta categoría representa el
									26,7% de la población total.
								
									
									Dado que la edad 
									media de fallecimiento se sitúa 
									estadísticamente en torno a los 80 años (en 
									ausencia de tratamientos preventivos para 
									las enfermedades del envejecimiento).
									
									Se puede 
									concluir que la mayoria del 26,7% de la población 
									actual de España y la mayoria del 20,9 % de 
									la población actual de México morirá estadísticamente en los 
									próximos veinte años, y tendrá que ser 
									sustituida
									en ausencia de tratamientos preventivos de 
									las enfermedades del envejecimiento.
								
									 
								
									Dado que la población de México es más joven 
									que la población de España el choque 
									económico de las enfermedades del 
									envejecimiento será más tardío pero 
									existira
									
									en ausencia de tratamientos preventivos de 
									las enfermedades del envejecimiento.
								
								
								
								 
								
								Prevenir las enfermedades del envejecimiento
								a 
								partir de los cuarenta años permite a todo el 
								mundo vivir con buena salud, 
								independientemente de su país.